<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isposure – Il Bandometro &#187; Alessandro Longo; Bandometro; Risultati; Repubblica.it; Italian Broadband Quality Index</title>
	<atom:link href="http://www.bandometro.com/tag/alessandro-longo-bandometro-risultati-repubblica-it-italian-broadband-quality-index/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandometro.com</link>
	<description>Monitora le prestazioni della tua connessione broadband</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qualità broadband: Il Bandometro isposure su Repubblica.it</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/qualita-broadband-il-bandometro-isposure-su-repubblica-it.html</link>
		<comments>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/qualita-broadband-il-bandometro-isposure-su-repubblica-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feedback e Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Longo; Bandometro; Risultati; Repubblica.it; Italian Broadband Quality Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Su Repubblica.it Alessandro Longo torna a parlare di qualità broadband, citando i risultati dell’Italian Broadband Quality Index, l’iniziativa di Between ed Epitiro per l’analisi e il monitoraggio delle connessioni a banda larga in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“<em>La velocità delle Adsl italiane è deludente, ed è un paradosso: in teoria dovrebbero essere tra le più veloci in Europa, visto che arrivano a 20 Megabit. <strong>Ma ormai si può dire che, per l&#8217;Adsl, &#8220;il re è nudo</strong></em><strong>&#8220;</strong>: sono tanti gli studi che, confrontando le connessioni di vari Paesi europei, finiscono per mettere in cattiva luce quelle italiane”. <strong>Su </strong><a href="http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/tecnologia/banda-larga/banda-stretta/banda-stretta.html"><strong>Repubblica.it</strong></a><strong> Alessandro Longo torna a parlare di qualità broadband, citando i risultati dell’</strong><a href="http://www.bandometro.com/Italian%20Broadband%20Quality%20Index%20-%20Rapporto%20Preliminare.pdf"><strong>Italian Broadband Quality Index</strong></a>, l’iniziativa di Between ed Epitiro per l’analisi e il monitoraggio delle connessioni a banda larga in Italia: “Adesso l&#8217;Osservatorio Banda Larga Between sta lavorando allo studio più esteso sulla <a href="http://www.bandometro.com/Italian%20Broadband%20Quality%20Index%20-%20Rapporto%20Preliminare.pdf">qualità delle connessioni italiane</a>, con l&#8217;aiuto di test fatti dagli utenti tramite il programma <a href="http://www.isposure.com/">Isposure</a>. I risultati preliminari sono scoraggianti: le Adsl vanno alla metà o a un quarto della velocità dichiarata. E non che le connessioni su banda larga mobile (Umts/Hspa) se la cavino meglio, anzi: vanno a circa 1-2 Mbps, anche se dichiarano velocità massime di 7 Mbps (come riportano non solo i test di Between ma anche quelli di Altroconsumo)”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/qualita-broadband-il-bandometro-isposure-su-repubblica-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
