<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure</title>
	<atom:link href="http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html</link>
	<description>Monitora le prestazioni della tua connessione broadband</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Vittorio E.</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-534</link>
		<dc:creator>Vittorio E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-534</guid>
		<description>da marzo mi promettete una risposta e io fiducioso continuo ad aspettare. O sono troppo fiducioso ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da marzo mi promettete una risposta e io fiducioso continuo ad aspettare. O sono troppo fiducioso ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-210</guid>
		<description>@Amy: ci scusiamo per l&#039;inconveniente, ti contatteremo via mail quanto prima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Amy: ci scusiamo per l&#8217;inconveniente, ti contatteremo via mail quanto prima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Amy</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-208</guid>
		<description>i Tecnici dal 16/03 non mi hanno ancora contattato. Le rare volte che il Bandometro mi ha dato dei risultati li ho confrontati con quelli suggeriti da un sito tramite software non residente. Sorpresa: secondo lui la velocità era mediamente DOPPIA di quella datami dal Bandometro - per me si era lasciato corrompere da Telecom ;)

Non lasciatemi solo nella mia nobile battaglia !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i Tecnici dal 16/03 non mi hanno ancora contattato. Le rare volte che il Bandometro mi ha dato dei risultati li ho confrontati con quelli suggeriti da un sito tramite software non residente. Sorpresa: secondo lui la velocità era mediamente DOPPIA di quella datami dal Bandometro &#8211; per me si era lasciato corrompere da Telecom <img src='http://www.bandometro.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Non lasciatemi solo nella mia nobile battaglia !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-181</guid>
		<description>@Vittorio: coma anticipato via mail, abbiamo inoltrato la tua richiesta alla casa madre, la Epitiro Technologies, insieme ad altre segnalazioni di disservizi tecnici.
Ci scusiamo per i tempi di attesa, ti contatteremo appena possibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vittorio: coma anticipato via mail, abbiamo inoltrato la tua richiesta alla casa madre, la Epitiro Technologies, insieme ad altre segnalazioni di disservizi tecnici.<br />
Ci scusiamo per i tempi di attesa, ti contatteremo appena possibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-180</guid>
		<description>Buongiorno, i nostri tecnici ti contatteranno privatamente via email per cercare di risolvere il problema.

Grazie per la segnalazione, sicuramente potrà esserci utile a migliorare il servizio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, i nostri tecnici ti contatteranno privatamente via email per cercare di risolvere il problema.</p>
<p>Grazie per la segnalazione, sicuramente potrà esserci utile a migliorare il servizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-179</guid>
		<description>Buongiorno, ho scaricato isposure e stò rilevando i test per verificare la performance della mia linea ma riscontro problemi quando vado a selezionare le singole pagine: Sintesi-Cronologia-Velocità-HTTP-Ping-DNS-Sondaggio.
Visualizzo le pagine: Sintesi-Cronologia-Sondaggio
Mentre le altre pagine tendono a caricarsi ma non si caricano, da cosa potrebbe essere dovuto?
grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, ho scaricato isposure e stò rilevando i test per verificare la performance della mia linea ma riscontro problemi quando vado a selezionare le singole pagine: Sintesi-Cronologia-Velocità-HTTP-Ping-DNS-Sondaggio.<br />
Visualizzo le pagine: Sintesi-Cronologia-Sondaggio<br />
Mentre le altre pagine tendono a caricarsi ma non si caricano, da cosa potrebbe essere dovuto?<br />
grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio E.</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Vittorio E.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-166</guid>
		<description>i Tecnici dal 16/03 non mi hanno ancora contattato. Le rare volte che il Bandometro mi ha dato dei risultati li ho confrontati con quelli suggeriti da un sito tramite software non residente. Sorpresa: secondo lui la velocità era mediamente DOPPIA di quella datami dal Bandometro - per me si era lasciato corrompere da Telecom ;)

Non lasciatemi solo nella mia nobile battaglia !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i Tecnici dal 16/03 non mi hanno ancora contattato. Le rare volte che il Bandometro mi ha dato dei risultati li ho confrontati con quelli suggeriti da un sito tramite software non residente. Sorpresa: secondo lui la velocità era mediamente DOPPIA di quella datami dal Bandometro &#8211; per me si era lasciato corrompere da Telecom <img src='http://www.bandometro.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Non lasciatemi solo nella mia nobile battaglia !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio E.</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Vittorio E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-155</guid>
		<description>la Storia Continua ... stamane 06/04/10 h. 12.52 mi chiama una tecnica gentilissima per informarsi se tutti i miei problemi di connessione fossero stati risolti.

Quando ho detto che continuo a collegarmi ad una velocità dai 3 ai 3,5 MbPs, mi fa: &quot;Ottimo, velocità più che soddisfacente, noi i 7 li diamo come massimo, ma deve accontentarsi di questa velocità&quot;

Telecom non ha fantasia. Quando le connessioni avvenivano tramite modem analogico alla incredibile velocità di 9600, io avendo già allora dei problemi, mi permisi di protestare. La risposta fu che loro garantivano i 2400, tutto il resto era un di più.

Ma io non demordo ! Vi terrò al corrente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la Storia Continua &#8230; stamane 06/04/10 h. 12.52 mi chiama una tecnica gentilissima per informarsi se tutti i miei problemi di connessione fossero stati risolti.</p>
<p>Quando ho detto che continuo a collegarmi ad una velocità dai 3 ai 3,5 MbPs, mi fa: &#8220;Ottimo, velocità più che soddisfacente, noi i 7 li diamo come massimo, ma deve accontentarsi di questa velocità&#8221;</p>
<p>Telecom non ha fantasia. Quando le connessioni avvenivano tramite modem analogico alla incredibile velocità di 9600, io avendo già allora dei problemi, mi permisi di protestare. La risposta fu che loro garantivano i 2400, tutto il resto era un di più.</p>
<p>Ma io non demordo ! Vi terrò al corrente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio E.</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Vittorio E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-114</guid>
		<description>benissimo proviamoci. Io ho provato anche a disinstallare il SW chiudere baracca e burattini, ripartire e installare di nuovo. Niente da fare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benissimo proviamoci. Io ho provato anche a disinstallare il SW chiudere baracca e burattini, ripartire e installare di nuovo. Niente da fare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-111</guid>
		<description>Vittorio, ti ringraziamo per i tuoi interessanti contributi e ti invitiamo a tenere aggiornati tutti i lettori del nostro blog. 

Al fine di verificare in dettaglio i problemi del tuo agente isposure, ti mettiamo in contatto con i nostri tecnici: è sufficiente inviare una mail a bandometro@bandometro.com con l&#039;indicazione del numero identificativo del tuo software (Agent ID), che puoi trovare cliccando con il tasto destro sull&#039;icona di isposure nella barra del desktop e selezionando dal menu a tendina l&#039;opzione &quot;About isposure...&quot;. Riceverai una mail di conferma e potrai fissare un appuntamento telefonico.

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vittorio, ti ringraziamo per i tuoi interessanti contributi e ti invitiamo a tenere aggiornati tutti i lettori del nostro blog. </p>
<p>Al fine di verificare in dettaglio i problemi del tuo agente isposure, ti mettiamo in contatto con i nostri tecnici: è sufficiente inviare una mail a <a href="mailto:bandometro@bandometro.com">bandometro@bandometro.com</a> con l&#8217;indicazione del numero identificativo del tuo software (Agent ID), che puoi trovare cliccando con il tasto destro sull&#8217;icona di isposure nella barra del desktop e selezionando dal menu a tendina l&#8217;opzione &#8220;About isposure&#8230;&#8221;. Riceverai una mail di conferma e potrai fissare un appuntamento telefonico.</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
