<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Oltre 20.000 Bandometri isposure per monitorare la qualità della Banda Larga italiana</title>
	<atom:link href="http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/oltre-20-000-bandometri-isposure-per-monitorare-la-qualita-della-banda-larga-italiana.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/oltre-20-000-bandometri-isposure-per-monitorare-la-qualita-della-banda-larga-italiana.html</link>
	<description>Monitora le prestazioni della tua connessione broadband</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Amy</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/oltre-20-000-bandometri-isposure-per-monitorare-la-qualita-della-banda-larga-italiana.html/comment-page-1#comment-460</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=203#comment-460</guid>
		<description>[...] performance sono ben lontane da quelle propagandate (e pagate). Hanno già aderito all’iniziativa circa ventimila utenti di vari operatori. Partecipare al progetto è un’azione di cittadinanza attiva. La connessione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] performance sono ben lontane da quelle propagandate (e pagate). Hanno già aderito all’iniziativa circa ventimila utenti di vari operatori. Partecipare al progetto è un’azione di cittadinanza attiva. La connessione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Spacciatori di falsa banda larga : Pino Bruno</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/oltre-20-000-bandometri-isposure-per-monitorare-la-qualita-della-banda-larga-italiana.html/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Spacciatori di falsa banda larga : Pino Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=203#comment-176</guid>
		<description>[...] performance sono ben lontane da quelle propagandate (e pagate). Hanno già aderito all’iniziativa circa ventimila utenti di vari operatori. Partecipare al progetto è un’azione di cittadinanza attiva. La connessione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] performance sono ben lontane da quelle propagandate (e pagate). Hanno già aderito all’iniziativa circa ventimila utenti di vari operatori. Partecipare al progetto è un’azione di cittadinanza attiva. La connessione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: isposure – Il Bandometro &#187; Prestazioni ADSL in Italia: la stampa (online e offline) pubblica i dati del primo Italian Broadband Quality Index.</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/oltre-20-000-bandometri-isposure-per-monitorare-la-qualita-della-banda-larga-italiana.html/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>isposure – Il Bandometro &#187; Prestazioni ADSL in Italia: la stampa (online e offline) pubblica i dati del primo Italian Broadband Quality Index.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=203#comment-167</guid>
		<description>[...] &#8220;ADSL, la bugia della velocità &#8211; &#8220;È metà di quella pubblicizzata&#8221;: così titola Alessandro Longo su Repubblica.it, commentando i dati del primo rapporto sulla qualità delle prestazioni della banda larga in Italia, pubblicato dall&#8217;Osservatorio Banda Larga &#8211; Between ed elaborato a partire dalle rilevazioni degli oltre 20.000 Bandometri &#8211; isposure distribuiti in tutta Italia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;ADSL, la bugia della velocità &#8211; &#8220;È metà di quella pubblicizzata&#8221;: così titola Alessandro Longo su Repubblica.it, commentando i dati del primo rapporto sulla qualità delle prestazioni della banda larga in Italia, pubblicato dall&#8217;Osservatorio Banda Larga &#8211; Between ed elaborato a partire dalle rilevazioni degli oltre 20.000 Bandometri &#8211; isposure distribuiti in tutta Italia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
