<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per isposure – Il Bandometro</title>
	<atom:link href="http://www.bandometro.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandometro.com</link>
	<description>Monitora le prestazioni della tua connessione broadband</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure di Vittorio E.</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-534</link>
		<dc:creator>Vittorio E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-534</guid>
		<description>da marzo mi promettete una risposta e io fiducioso continuo ad aspettare. O sono troppo fiducioso ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da marzo mi promettete una risposta e io fiducioso continuo ad aspettare. O sono troppo fiducioso ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oltre 20.000 Bandometri isposure per monitorare la qualità della Banda Larga italiana di Amy</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/oltre-20-000-bandometri-isposure-per-monitorare-la-qualita-della-banda-larga-italiana.html/comment-page-1#comment-460</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=203#comment-460</guid>
		<description>[...] performance sono ben lontane da quelle propagandate (e pagate). Hanno già aderito all’iniziativa circa ventimila utenti di vari operatori. Partecipare al progetto è un’azione di cittadinanza attiva. La connessione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] performance sono ben lontane da quelle propagandate (e pagate). Hanno già aderito all’iniziativa circa ventimila utenti di vari operatori. Partecipare al progetto è un’azione di cittadinanza attiva. La connessione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga &#8211; Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati del primo Rapporto/#1 di isposure – Il Bandometro &#187; Qualità della banda larga – Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati/#3</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/qualita-della-banda-larga-rapporto-between-epitiro-anteprima-risultati-del-primo-rapporto1.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>isposure – Il Bandometro &#187; Qualità della banda larga – Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati/#3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=239#comment-253</guid>
		<description>[...] dati delle rilevazioni isposure relative a Gennaio 2010 dimostrano da un lato come il rapporto tra velocità rilevata e velocità nominale decresca passando da offerte “entry level” (velocità reclamizzata fino a 2 Mbit/s in download) a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dati delle rilevazioni isposure relative a Gennaio 2010 dimostrano da un lato come il rapporto tra velocità rilevata e velocità nominale decresca passando da offerte “entry level” (velocità reclamizzata fino a 2 Mbit/s in download) a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure di Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-210</guid>
		<description>@Amy: ci scusiamo per l&#039;inconveniente, ti contatteremo via mail quanto prima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Amy: ci scusiamo per l&#8217;inconveniente, ti contatteremo via mail quanto prima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure di Amy</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-208</guid>
		<description>i Tecnici dal 16/03 non mi hanno ancora contattato. Le rare volte che il Bandometro mi ha dato dei risultati li ho confrontati con quelli suggeriti da un sito tramite software non residente. Sorpresa: secondo lui la velocità era mediamente DOPPIA di quella datami dal Bandometro - per me si era lasciato corrompere da Telecom ;)

Non lasciatemi solo nella mia nobile battaglia !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i Tecnici dal 16/03 non mi hanno ancora contattato. Le rare volte che il Bandometro mi ha dato dei risultati li ho confrontati con quelli suggeriti da un sito tramite software non residente. Sorpresa: secondo lui la velocità era mediamente DOPPIA di quella datami dal Bandometro &#8211; per me si era lasciato corrompere da Telecom <img src='http://www.bandometro.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Non lasciatemi solo nella mia nobile battaglia !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prestazioni ADSL in Italia: la stampa (online e offline) pubblica i   dati del primo Italian Broadband Quality Index. di isposure – Il Bandometro &#187; Qualità della banda larga &#8211; Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati/#2</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/prestazioni-adsl-in-italia-la-stampa-online-e-offline-pubblica-i-dati-del-primo-italian-broadband-quality-index.html/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>isposure – Il Bandometro &#187; Qualità della banda larga &#8211; Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati/#2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=231#comment-195</guid>
		<description>[...] la rubrica di aggiornamento sui risultati del primo Rapporto 2010 dell’Italian Broadband Quality Index, l’iniziativa per l’analisi e il monitoraggio della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la rubrica di aggiornamento sui risultati del primo Rapporto 2010 dell’Italian Broadband Quality Index, l’iniziativa per l’analisi e il monitoraggio della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure di Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-181</guid>
		<description>@Vittorio: coma anticipato via mail, abbiamo inoltrato la tua richiesta alla casa madre, la Epitiro Technologies, insieme ad altre segnalazioni di disservizi tecnici.
Ci scusiamo per i tempi di attesa, ti contatteremo appena possibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vittorio: coma anticipato via mail, abbiamo inoltrato la tua richiesta alla casa madre, la Epitiro Technologies, insieme ad altre segnalazioni di disservizi tecnici.<br />
Ci scusiamo per i tempi di attesa, ti contatteremo appena possibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure di Bandometro</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Bandometro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-180</guid>
		<description>Buongiorno, i nostri tecnici ti contatteranno privatamente via email per cercare di risolvere il problema.

Grazie per la segnalazione, sicuramente potrà esserci utile a migliorare il servizio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, i nostri tecnici ti contatteranno privatamente via email per cercare di risolvere il problema.</p>
<p>Grazie per la segnalazione, sicuramente potrà esserci utile a migliorare il servizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Qualità della banda larga in Italia: oltre 16.000 consumatori utilizzano il Bandometro isposure di Giovanni</title>
		<link>http://www.bandometro.com/senza-categoria/qualita-della-banda-larga-in-italia-oltre-16-000-consumatori-utilizzano-il-bandometro-isposure.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=199#comment-179</guid>
		<description>Buongiorno, ho scaricato isposure e stò rilevando i test per verificare la performance della mia linea ma riscontro problemi quando vado a selezionare le singole pagine: Sintesi-Cronologia-Velocità-HTTP-Ping-DNS-Sondaggio.
Visualizzo le pagine: Sintesi-Cronologia-Sondaggio
Mentre le altre pagine tendono a caricarsi ma non si caricano, da cosa potrebbe essere dovuto?
grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, ho scaricato isposure e stò rilevando i test per verificare la performance della mia linea ma riscontro problemi quando vado a selezionare le singole pagine: Sintesi-Cronologia-Velocità-HTTP-Ping-DNS-Sondaggio.<br />
Visualizzo le pagine: Sintesi-Cronologia-Sondaggio<br />
Mentre le altre pagine tendono a caricarsi ma non si caricano, da cosa potrebbe essere dovuto?<br />
grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su AL VIA L’ITALIAN BROADBAND QUALITY INDEX di isposure – Il Bandometro &#187; Qualità della banda larga &#8211; Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati del primo Rapporto/#1</title>
		<link>http://www.bandometro.com/feedback-e-risultati/al-via-l%e2%80%99italian-broadband-quality-index.html/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>isposure – Il Bandometro &#187; Qualità della banda larga &#8211; Rapporto Between Epitiro: anteprima risultati del primo Rapporto/#1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bandometro.com/?p=141#comment-177</guid>
		<description>[...] ultimo dell&#8217;Italian Broadband Quality Index è fornire ai consumatori e agli stakeholder del settore TLC informazioni oggettive ed accurate, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ultimo dell&#8217;Italian Broadband Quality Index è fornire ai consumatori e agli stakeholder del settore TLC informazioni oggettive ed accurate, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
